证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨幅0.10%,A股成交量237.14亿股,成交金额2711.65亿元,比上一个交易日增178.70%。个股方面,1962只个股上涨,其中非ST股涨停26只,1426只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,房地产、银行、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、1.13%、1.10%;休闲服务、食品饮料、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.20%、1.21%、0.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
申万行业 | 行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.46 | 123.83 | 18.75 | 粤宏远A | 10.18 |
银行 | 1.13 | 170.77 | 44.83 | 青农商行 | 6.07 |
有色金属 | 1.10 | 119.68 | 23.89 | 金钼股份 | 9.87 |
交通运输 | 0.63 | 53.69 | -3.43 | 原尚股份 | 10.02 |
化工 | 0.38 | 149.63 | 5.51 | 中农立华 | 10.03 |
计算机 | 0.35 | 266.71 | 18.35 | 汇金股份 | 10.03 |
轻工制造 | 0.24 | 44.66 | -10.27 | 王子新材 | 5.04 |
钢铁 | 0.23 | 11.54 | -12.85 | 久立特材 | 10.07 |
采掘 | 0.22 | 24.23 | 7.15 | 山煤国际 | 6.49 |
电气设备 | 0.18 | 104.20 | -3.33 | 运达股份 | 10.01 |
通信 | 0.11 | 97.85 | -12.27 | 新易盛 | 5.71 |
农林牧渔 | 0.11 | 79.42 | -9.86 | 益生股份 | 6.80 |
机械设备 | 0.10 | 129.13 | -6.25 | 恒锋工具 | 10.03 |
非银金融 | 0.05 | 132.48 | -8.80 | 宝德股份 | 2.59 |
国防军工 | 0.05 | 41.63 | -22.86 | 上海瀚讯 | 4.04 |
纺织服装 | -0.10 | 19.89 | 9.90 | 兴业科技 | -2.85 |
建筑装饰 | -0.10 | 37.62 | -0.48 | 金螳螂 | -10.01 |
公用事业 | -0.14 | 52.96 | 4.38 | ST中天 | -4.93 |
传媒 | -0.14 | 111.69 | 7.41 | 恺英网络 | -10.10 |
商业贸易 | -0.16 | 28.12 | -22.14 | ST华鼎 | -5.00 |
汽车 | -0.18 | 63.99 | 3.91 | 金杯汽车 | -7.53 |
综合 | -0.25 | 7.75 | -22.13 | 江泉实业 | -4.22 |
建筑材料 | -0.27 | 37.86 | -25.28 | 恒通科技 | -4.17 |
电子 | -0.36 | 402.57 | -2.06 | 睿能科技 | -9.99 |
医药生物 | -0.76 | 204.22 | -7.13 | 迈克生物 | -5.40 |
家用电器 | -0.80 | 41.14 | -14.87 | 奥马电器 | -4.21 |
食品饮料 | -1.21 | 136.57 | 4.04 | 酒鬼酒 | -5.80 |
休闲服务 | -2.20 | 17.81 | -18.36 | 中国国旅 | -3.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。